GEOLOKI TEHNIČAR
Kao pomoćnik inenjera-geologa
prikuplja uzorke na terenu i biljei podatke o njima. Na naftnim buotinama ili
u rudnicima prati tijek buenja ili iskapanja.
Učenik ima mogućnost nastavka kolovanja na prirodoslovnim fakultetima,
prvenstveno na RGN-u.
Pri upisu se boduju: hrvatski, matematika, fizika, strani jezik i tehnička kultura.
kolovanje traje četiri godine.
Bodovni prag za upis: 42 boda
Upisujemo 28 učenika.

Okamenjeni fosili riba

Mamutove kljove

Terenska nastava
Plan i program
| P r e d m e t | I. | II. | III. | IV. |
| 1. Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Povijest | 2 | 2 | - | - |
| 4. Geografija | 2 | 1 | - | - |
| 5. Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | - |
| 6. Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 9. Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. Kemija | 1+1 | 1+1 | 0+3 | 1+1 |
| 11. Biologija | 2 | - | - | - |
| 12. Računalstvo | 2 | 2 | - | - |
| 13. Opća geologija | 3 | 1+1 | - | - |
| 14. Tehničko crtanje | 2 | - | - | - |
| 15. Stratigrafija | - | - | 2 | - |
| 16. Geofizička istraživanja | - | - | - | 2 |
| 17. Paleontologija | - | 2+1 | - | - |
| 18. Mineralogija | - | 3+1 | - | - |
| 19. Osnove rudarstva | 2 | - | - | - |
| 20. Ležišta ugljena, nafte i plina | - | - | 1 | 2 |
| 21. Uzorkovanje i analiza miner.sirov. | - | - | 1+3 | - |
| 22. Tehnika izrade bušotina | - | - | 2 | - |
| 23. Petrologija | - | - | 2+1 | - |
| 24. Ležišta mineralnih sirovina | - | - | - | 2 |
| 25. Hidrogeologija i inž. geologija | - | - | 2 | 2 |
| 26. Stratigrafija | - | - | 3 | - |
|
27. Izborni predmet |
||||
| 29. Geološko kartiranje | - | - | - | 2+2 |
| 30.Nacrtna geometrija | - | 2 | - | - |
| 31. Geologija mora | - | 2 | - | - |
| 32. Meteorologija i klimatologija | - | 2 | - | - |
| 33. Uzorkovanje i analiza min.sir. | - | - | 0+2 | - |
| 34. Računalstvo u struci | - | - | 0+2 | 0+2 |
| 35. Osnove ekologije | - | - | - | 2 |
| 36. Laborator. i terenske vježbe | - | - | 0+2 | 0+2 |
| UKUPNO | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Stručna praksa ( godišnje ) | - | 80 | 80 | 40 |
| Fakultativna nastava | ||||
| Plivanje | 1 | 1 | 1 | 1 |