PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA

Novi program u hrvatskom školstvu
koji stavlja naglasak na prirodoslovlje (biologiju, kemiju i fiziku). Osim stručnih
predmeta, učenici će izučavati sociologiju i filozofiju kao i druge općeobrazovne
sadržaje. Najveći naglasak je ipak na zornosti sadržaja i praktičnom laboratorijskom
radu.
Nakon završene gimnazije, učenik može upisati veći broj fakulteta koji su povezani
s prirodoslovljem: medicina, veterina, farmacija, agronomija...Pri upisu se
boduju: hrvatski jezik, biologija, matematika, strani jezik, kemija
Program je četverogodišnji, a upisujemo 2 razreda (56 učenika). Od školske godine 2010./11. upisujemo i jedan sportski razred (s min. 50 bodova).
Bodovni prag za upis: 55 bodova
Plan i program za prirodoslovnu gimnaziju
| Nastavni predmet | 1.godina | 2.godina | 3.godina | 4.godina |
| Hrvatski | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
| Glazbena umj. | - | - | - | 2 |
| Likovna umj. | - | - | 2 | - |
| Psihologija | - | - | 1 | - |
| Logika | - | - | 1 | - |
| Filozofija | - | - | - | 2 |
| Sociologija | - | - | 1 | - |
| Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zemljopis | 2 | 2 | 2 | - |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fizika | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Kemija s vježbama | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Biologija | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Informatika | 2 | 2 | - | - |
| Politika i gospodar. | - | - | - | 1 |
| TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geologija | - | - | - | 2 |
| Ukupno | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Drugi strani jezik * | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Osnove ekologije * | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fakultativna nastava | ||||
| Plivanje | 1 | 1 | 1 | 1 |
* izborni program