Na općinsko natjecanje iz matematike pozvani su sljedeći učenici:
| RBROJ | PREZIME I IME | RAZRED | IME I PREZIME MENTORA |
| 1 | ORAIĆ MARIO | 1 | BRANKICA SOLDO |
| 2 | CEPANEC IVAN | 1 | OLGA ZENKO |
| 3 | RAIČ IVAN | 1 | OLGA ZENKO |
| 4 | ŠPIRELJA LUKA | 1 | IVAN BENIĆ |
| 5 | ČIRJAK PAULA | 1 | VLADIMIR BERTOL |
| 6 | CRNOLATAC HANA | 1 | VLADIMIR BERTOL |
| 7 | GAJDEK LUKA | 1 | IVAN BENIĆ |
| 8 | BANIĆ SARA | 1 | BRANKICA SOLDO |
| 9 | ROZIĆ FRAN | 1 | BRANKICA SOLDO |
| 10 | ŠKARA STJEPAN | 1 | IVAN BENIĆ |
| 11 | PALADIN MARTA | 2 | IVAN BENIĆ |
| 12 | GRGIĆ MIRAN | 2 | BRANKICA SOLDO |
| 13 | MAJSTOROVIĆ TENA | 2 | VEDRAN PAMUKOVIĆ |
| 14 | RAKIĆ KATARINA | 2 | BRANKICA SOLDO |
| 15 | RADOŠEVIĆ LUKA | 2 | VEDRAN PAMUKOVIĆ |
| 16 | SAMARŽIJA IVAN | 2 | JURAJ ŠUTALO |
| 17 | MRVČIĆ MATIJA | 2 | BRANKICA SOLDO |
| 18 | DUVNJAK MIRKO | 3 | BRANKICA SOLDO |
| 19 | JURAČIĆ TEA | 3 | BRANKICA SOLDO |
| 20 | HABUDA KARLO | 3 | VLADIMIR BERTOL |
| 21 | BULAT PETRA | 3 | BRANKICA SOLDO |
| 22 | DANANIĆ ANA | 3 | BRANKICA SOLDO |
| 23 | BURIĆ BRANIMIR | 4 | BRANKICA SOLDO |
| 24 | CESAREC DORA | 4 | BRANKICA SOLDO |
| 25 | JUKIĆ MIHAELA | 4 | BRANKICA SOLDO |
| 26 | KUDELIĆ DORIS | 4 | VLADIMIR BERTOL |
Čestitamo!
Pozvani učenici trebaju doći u XI. Gimnaziju (Savska cesta 77) u četvrtak, 26.01. u 9:30 sati te obavezno pri ruci (uz pribor za rješavanje zadataka) imati OIB!
Za aktiv matematike
O. Zenko, prof.
(H.B.)









