Rezultati županijske razine Natjecanja iz engleskoga jezika
Županijska razina održana je u XVI. gimnaziji 13. 02. 2024.
Od srca čestitamo učenicima i mentorima!
U tablicama su rezultati učenika Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu.
Kategorija Srednja škola 2A
Učenik | Mentor | Bodova | Stvarno | Rang |
Jakov Katanec | Andrea Pongrac | 56 | 56 | 6 |
Lea Kramarić | Dijana Štruklec | 52 | 52 | 18 |
Sara Polašek | Ida Cvetković | 52 | 52 | 18 |
Ivano Kaurić | Ida Cvetković | 51 | 51 | 25 |
Jerko Alfier | Valentina Vrabac | 50 | 50 | 32 |
Sara Dutour Sikirić | Valentina Vrabac | 50 | 50 | 32 |
Pavao Novina | Andrea Pongrac | 49 | 49 | 39 |
Eva Romana Cvijetić | Andrea Pongrac | 48 | 48 | 44 |
Roko Puljiz | Ida Cvetković | 45 | 45 | 55 |
Kategorija Srednja škola 2B
Učenik | Mentor | Bodova | Stvarno | Rang |
Lucija Sokolić | Dijana Štruklec | 52 | 52 | 2 |
Vedran Antolić | Dubravka Teški | 48 | 48 | 11 |
Borna Huzak | Dubravka Teški | 43 | 43 | 36 |
Patrik Kružičević | Mario Perić | 43 | 43 | 36 |
Sara Brajković | Valentina Vrabac | 42 | 42 | 40 |
Kategorija Srednja škola 4A
Učenik | Mentor | Bodova | Stvarno | Rang |
Lana Fontana | Dijana Štruklec | 54 | 54 | 1 |
Laura Barišić | Ida Cvetković | 47 | 47 | 15 |
Vida Bokić | Valentina Vrabac | 46 | 46 | 19 |
Dino Pužar | Ida Cvetković | 45 | 45 | 25 |
Luka Kutleša | Dijana Štruklec | 44 | 44 | 28 |
Marko Dragaš | Valentina Vrabac | 42 | 42 | 41 |
Marija Milošić | Valentina Vrabac | 36 | 36 | 54 |
Kategorija Srednja škola 4B
Učenik | Mentor | Bodova | Stvarno | Rang |
Bernarda Husar | Dijana Štruklec | 43 | 43 | 17 |