Povjerenstvo za provedbu natječaja za Mobilnost učenica u projektu Erasmus+ KA1 „WhAT?“
REZULTATI NATJEČAJA ZA MOBILNOST UČENICA
NATJEČAJ za mobilnost bio je namijenjen učenicama 3.M, 3.N, 4.M i 4.N razreda smjera kozmetičar. Rok za žalbe na rezultate natječaja je do 15. listopada 2019. godine, do 12.00 sati.
POPIS UČENICA – MOBILNOST U TURSKU
| ŠIFRA | RAZRED | BODOVI | |
| PRIMLJENE NA MOBILNOST: | |||
| 1 | zara0502 | 4.N | 19,98 |
| 2 | drugamama2504 | 4.M | 19,79 |
| 3 | VP83033 | 3.M | 18,98 |
| 4 | 17030502 | 4.N | 18,65 |
| 5 | D1109 | 4.N | 18,56 |
| 6 | NDDDP919 | 4.M | 18,01 |
| 7 | pis_1226 | 4.M | 17,85 |
| 8 | SH0901 | 4.N | 17,83 |
| 9 | 04051980 | 3.N | 17,60 |
| 10 | WEASLEY2003 | 3.M | 17,53 |
| REZERVE: | |||
| 11 | SHIRO17 | 4.m | 17,35 |
| 12 | 29092002 | 3.n | 17,26 |
| OSTALE: | |||
| 13 | MŠXL1712 | 4.N | 16,74 |
| 14 | SLIK1704 | 3.M | 16,72 |
| 15 | 44502217KP | 3.M | 16,46 |
| 16 | 48FD65 | 4.N | 16,41 |
| 17 | SVAN2002 | 4.M | 16,34 |
| 18 | žEnEgAzElE222 | 3.M | 16,16 |
| 19 | P0401 | 4.N | 16,08 |
| 20 | 16KKM02 | 4.M | 16,04 |
| 21 | 42069 | 4.N | 16,00 |
| 22 | 300692 | 3.N | 15,90 |
| 23 | 0844 | 3.N | 15,87 |
| 24 | KOZMETIČARKA2629 | 4.M | 15,54 |
| 25 | 170119 | 3.N | 14,46 |
| 26 | 123A17PL | 3.M | 14,33 |
| 27 | SLUŠALICE1901 | 3.M | 12,69 |
| 28 | 110818 | 3.N | 10,87 |
POPIS UČENICA – MOBILNOST U SLOVENIJU
| ŠIFRA | RAZRED | BODOVI | |
| PRIMLJENE NA MOBILNOST: | |||
| 1 | ŽIRAFA2602 | 3.M | 13,90 |
| 2 | bZ3WTVs5 | 3.M | 12,70 |
| 3 | SHIRO17 | 4.M | 12,35 |
| 4 | 29092002 | 3.N | 12,26 |
| 5 | P0401 | 4.N | 12,08 |
| REZERVE: | |||
| 6 | SVAN2002 | 4.M | 12,34 |
| 7 | 16KKM02 | 4.M | 12,04 |
| OSTALE: | |||
| 8 | SLUŠALICE1901 | 3.M | 11,69 |
| 9 | kjmv0607 | 4.N | 11,51 |
| 10 | 123A17PL | 3.M | 11,33 |
| 11 | ŽEnEgAzEIE222 | 3.M | 11,16 |
| 12 | 0844 | 3.N | 10,87 |
| 13 | KOZMETIČARKA2629 | 4.M | 10,54 |
| 14 | 170119 | 3.N | 10,46 |






































